Podcast này cung cấp tổng quan về những người giàu nhất thế giới và Châu Âu vào năm 2025, với sự tập trung đáng kể vào các tỷ phú công nghệ ở Hoa Kỳ và các ông trùm hàng xa xỉ ở Châu Âu. Chúng liệt kê top 10 cá nhân giàu nhất toàn cầu, nhấn mạnh Elon Musk là người giàu nhất thế giới nhờ SpaceX, Bernard Arnault là người giàu nhất Châu Âu. Podcast này cũng trình bày chi tiết những người giàu có nhất ở các quốc gia cụ thể như Đức, Pháp, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Ý và Thụy Sĩ, đồng thời thảo luận về các xu hướng đáng chú ý như sự thống trị của công nghệ và sự kiên cường của ngành hàng xa xỉ Châu Âu.
| Tên | Quốc gia | Công ty/Nguồn tài sản chính | Giá trị tài sản (ước tính) |
| Elon Musk | Hoa Kỳ | Tesla, SpaceX | $405 tỷ |
| Larry Ellison | Hoa Kỳ | Oracle | $274 tỷ |
| Mark Zuckerberg | Hoa Kỳ | Meta Platforms | $246 tỷ |
| Jeff Bezos | Hoa Kỳ | Amazon | $234 tỷ |
| Bernard Arnault | Pháp | LVMH (bao gồm Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora) | $152B-$158B |
| Larry Page | Hoa Kỳ | $148 tỷ | |
| Warren Buffett | Hoa Kỳ | Berkshire Hathaway | $144 tỷ |
| Sergey Brin | Hoa Kỳ | $141 tỷ | |
| Steve Ballmer | Hoa Kỳ | Microsoft | $140 tỷ |
| Jensen Huang | Hoa Kỳ | Nvidia | $137 tỷ |
| Françoise Bettencourt Meyers | Pháp | L’Oréal | $80.5B-$87.5B |
| Amancio Ortega | Tây Ban Nha | Zara/Inditex | $77.3 tỷ (hoặc €120 tỷ) |
| Gopichand Hinduja | Vương quốc Anh | Hinduja Group | $46.9 tỷ (hoặc £35.3 tỷ) |
| Dieter Schwarz | Đức | Schwarz Gruppe (Lidl & Kaufland) | $36.3B-$48.6B |
| François Pinault | Pháp | Kering | $40.1 tỷ |
| Klaus-Michael Kühne | Đức | Kühne & Nagel (Logistics) | $36B-$42.1B |
| Giovanni Ferrero | Ý | Ferrero Group (Nhà sản xuất Nutella và Ferrero Rocher) | $38.9B-$49.1B |
| Mark Mateschitz | Áo | Red Bull | $34.7 tỷ |
| Alain Wertheimer | Pháp | Chanel | $31.6B-$41.8B |
| Gérard Wertheimer | Pháp | Chanel | $41.8 tỷ |
| Susanne Klatten | Đức | BMW, Pharma | $26.5B-$32.1B |
| Stefan Quandt | Đức | BMW | $23.5B-$30.8B |
| David Reuben | Vương quốc Anh | Đầu tư bất động sản và công nghệ | £26.87 tỷ |
| Simon Reuben | Vương quốc Anh | Đầu tư bất động sản và công nghệ | £26.87 tỷ |
| Sandra Ortega | Tây Ban Nha | Inditex | €10.4 tỷ |
| Rafael del Pino | Tây Ban Nha | Ferrovial | €12.275 tỷ |
| Andrea Pignataro | Ý | Ion Group (công ty phần mềm tài chính) | $23.9 tỷ |
| Ernesto Bertarelli và gia đình | Thụy Sĩ | Công nghệ sinh học và đầu tư đa dạng | $30.2 tỷ |
| Gianluigi Aponte | Thụy Sĩ | Mediterranean Shipping Company | $27.3 tỷ |
| Reinhold Würth | Đức | Würth Group (Công nghiệp) | $33.6 tỷ |
| Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | Đức | Aldi Süd (Bán lẻ) | $15.9 tỷ |
| Andreas von Bechtolsheim | Đức | Sun Microsystems, Arista Networks | $14.8 tỷ |
| Theo Albrecht Jr. | Đức | Aldi Nord, Trader Joe’s (Bán lẻ) | $14 tỷ |
| Hasso Plattner | Đức | SAP (Phần mềm) | $12.1 tỷ |
| Georg Schaeffler | Đức | Schaeffler Group (Ô tô) | $10.9 tỷ |
Khám phá thêm từ
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
